基準報酬
月額報酬(法人)
                  【小売業】
【卸売業】
【製造業】
【加工業】
【建築業】
【その他建築業】
【飲食旅館業】
【医療保険業】
【サービス業】
【その他】
※報酬額は税込みです。
※システムを利用する場合は別途システムレンタル料が発生します。
              
              
            
          | 年間取引額 (百万円) | 月額報酬 (千円) | 
|---|---|
| ~30 | 22 | 
| ~70 | 28.6 | 
| ~120 | 35.2 | 
| ~200 | 44 | 
| ~400 | 66 | 
| ~600 | 88 | 
| ~800 | 110 | 
| 800超 | 個別見積もり | 
【卸売業】
| 年間取引額 (百万円) | 月額報酬 (千円) | 
|---|---|
| ~60 | 22 | 
| ~150 | 28.6 | 
| ~250 | 35.2 | 
| ~400 | 44 | 
| ~600 | 66 | 
| ~800 | 88 | 
| ~1,200 | 110 | 
| 1,200超 | 個別見積もり | 
【製造業】
| 年間取引額 (百万円) | 月額報酬 (千円) | 
|---|---|
| ~30 | 22 | 
| ~100 | 28.6 | 
| ~200 | 35.2 | 
| ~400 | 44 | 
| ~650 | 66 | 
| ~1,000 | 88 | 
| ~1,500 | 110 | 
| 1,500超 | 個別見積もり | 
【加工業】
| 年間取引額 (百万円) | 月額報酬 (千円) | 
|---|---|
| ~20 | 22 | 
| ~40 | 28.6 | 
| ~70 | 35.2 | 
| ~120 | 44 | 
| ~200 | 66 | 
| ~450 | 88 | 
| ~800 | 110 | 
| 800超 | 個別見積もり | 
【建築業】
| 年間取引額 (百万円) | 月額報酬 (千円) | 
|---|---|
| ~35 | 22 | 
| ~80 | 28.6 | 
| ~200 | 35.2 | 
| ~800 | 44 | 
| ~1,500 | 66 | 
| ~3,000 | 88 | 
| ~5,000 | 110 | 
| 5,000超 | 個別見積もり | 
【その他建築業】
| 年間取引額 (百万円) | 月額報酬 (千円) | 
|---|---|
| ~30 | 22 | 
| ~70 | 28.6 | 
| ~120 | 35.2 | 
| ~200 | 44 | 
| ~500 | 66 | 
| ~800 | 88 | 
| ~1,100 | 110 | 
| 1,100超 | 個別見積もり | 
【飲食旅館業】
| 年間取引額 (百万円) | 月額報酬 (千円) | 
|---|---|
| ~20 | 22 | 
| ~40 | 28.6 | 
| ~60 | 35.2 | 
| ~100 | 44 | 
| ~350 | 66 | 
| ~550 | 88 | 
| ~850 | 110 | 
| 850超 | 個別見積もり | 
【医療保険業】
| 年間取引額 (百万円) | 月額報酬 (千円) | 
|---|---|
| ~20 | 22 | 
| ~30 | 28.6 | 
| ~40 | 35.2 | 
| ~60 | 44 | 
| ~100 | 66 | 
| ~200 | 88 | 
| ~450 | 110 | 
| 450超 | 個別見積もり | 
【サービス業】
| 年間取引額 (百万円) | 月額報酬 (千円) | 
|---|---|
| ~20 | 22 | 
| ~40 | 28.6 | 
| ~70 | 35.2 | 
| ~150 | 44 | 
| ~300 | 66 | 
| ~400 | 88 | 
| ~700 | 110 | 
| 700超 | 個別見積もり | 
【その他】
| 年間取引額 (百万円) | 月額報酬 (千円) | 
|---|---|
| ~20 | 22 | 
| ~60 | 28.6 | 
| ~120 | 35.2 | 
| ~200 | 44 | 
| ~500 | 66 | 
| ~700 | 88 | 
| ~1,000 | 110 | 
| 1,000超 | 個別見積もり | 
※報酬額は税込みです。
※システムを利用する場合は別途システムレンタル料が発生します。
決算報酬(法人)
| 業務 | 報酬額 | 
|---|---|
| 会計業務 | 月額報酬×4ヶ月以上 | 
| 税理士業務 | 月額報酬×1ヶ月 | 
報酬(個人)
| 業務 | 報酬額 | 
|---|---|
| 会計業務 | 上記法人報酬の80%以上 | 
| 税理士業務 | 上記法人報酬の80%以上 | 
消費税報酬
法人・個人
消費税月額報酬表
              
              
                              | 取引金額 (年額) | 月額報酬 | 
|---|---|
| 1億円未満 | ・本則課税 11,000円 ・簡易課税 5,500円 | 
| 2億円未満 | ・本則課税 13,200円 ・簡易課税 7,700円 | 
| 3億円未満 | ・本則課税 14,300円 ・簡易課税 8,800円 | 
| 4億円未満 | ・本則課税 15,400円 ・簡易課税 9,900円 | 
| 5億円未満 | ・本則課税 16,500円 ・簡易課税 11,000円 | 
| 6億円未満 | ・本則課税 17,600円 ・簡易課税 要相談 | 
| 7億円未満 | ・本則課税 18,700円 ・簡易課税 要相談 | 
| 8億円未満 | ・本則課税 19,800円 ・簡易課税 要相談 | 
| 9億円未満 | ・本則課税 20,900円 ・簡易課税 要相談 | 
※報酬額は税込みです。
※9億円以上の取引額については報酬要相談。
※取引金額とは前事業年度の課税売上のことを指します。
法人・個人
消費税決算報酬表
              
              
                              | 取引金額 (年額) | 月額報酬 | 
|---|---|
| 5百万円未満 | ・本則課税 22,000円 ・簡易課税 11,000円 | 
| 1千万円未満 | ・本則課税 33,000円 ・簡易課税 22,000円 | 
| 3千万円未満 | ・本則課税 44,000円 ・簡易課税 33,000円 | 
| 5千万円未満 | ・本則課税 55,000円 ・簡易課税 44,000円 | 
| 1億円未満 | ・本則課税 66,000円 ・簡易課税 44,000円 | 
| 4億円未満 | ・本則課税 77,000円 ・簡易課税 55,000円 | 
| 5億円未満 | ・本則課税 93,500円 ・簡易課税 55,000円 | 
| 5億円以上 | ・本則課税 +5,000円 ・簡易課税 55,000円 | 
※報酬額は税込みです。
※取引高5億円以上の本則課税報酬額は、取引高が1億円増すごとに+5,000円
※9億円以上の取引額については報酬要相談。
※取引高とは当該年度の課税売上高のことを指します。
その他税務書類作成報酬
償却資産申告書作成報酬
                  5,500円~
※報酬額は税込みです。
              
              
            
          ※報酬額は税込みです。
年末調整
                  【年末調整あり】
【年末調整なし】
※報酬額は税込みです。
              
              
            
          | 業務 | 報酬額 | 
|---|---|
| 源泉徴収票 | 3,300円/名 | 
| 法定調書 | 1,100円 | 
| 統括表 | 1,100円 | 
| 合計 | 5,500円 | 
【年末調整なし】
| 業務 | 報酬額 | 
|---|---|
| 源泉徴収票 | 1,100円/名 | 
| 法定調書 | 1,100円 | 
| 統括表 | 1,100円 | 
| 合計 | 3,300円 | 
※報酬額は税込みです。
労務報酬
                  必要に応じてご相談に応じ、その内容により決定します。                
              
              
            
          その他の税目
所得税
                  【税理士報酬】
【会計報酬】
※報酬額は税込みです。
              
              
            
          | 業務 | 報酬額 | 
|---|---|
| 給与所得 | 6,600円~ | 
| 医療費控除等 | 11,000円~ | 
| 不動産所得 | 16,500円~ | 
| 貸借対照表作成 | 33,000円~ | 
| 毎月関与 | 22,000円~ | 
| 収支内訳書作成 | 11,000円 | 
| 青色決算書作成 | 11,000円 | 
| 貸借対照表作成 | 33,000円 | 
| 譲渡所得 | 22,000円 | 
【会計報酬】
| 業務 | 報酬額 | 
|---|---|
| 貸借対照表作成 | 33,000円~ | 
| 毎月関与 | 月額×4ヶ月~ | 
| 収支内訳書作成 | 11,000円 | 
| 青色決算書作成 | 22,000円 | 
| 貸借対照表作成 | 33,000円 | 
※報酬額は税込みです。
贈与税
                  【税理士報酬】
                
              
              
            
          | 贈与額 要財産評価 | 報酬額 | 
|---|---|
| 100万円以下 | 22,000円 | 
| 300万円以下 | 55,000円 | 
| 500万円以下 | 88,000円 | 
| 1,000万円以下 | 110,000円 | 
| 2,000万円以下 | 165,000円 | 
| 3,000万円以下 | 198,000円 | 
| 5,000万円以下 | 275,000円 | 
| 5,000万円超 | 要相談 | 
相続税
                  こちらをご確認ください。                
              
              
            
          注意事項
            上記の報酬表は目安です。手間がかかる仕事や責任の大きな仕事は報酬が大きくなりますし、反対に報酬表を下回ることもあります。
最終的には当社代表と打ち合わせのうえ決定します。できる限りお客様の予算とご希望に沿えるよう努力いたしますので、まずはご相談ください。
        
        
        
    最終的には当社代表と打ち合わせのうえ決定します。できる限りお客様の予算とご希望に沿えるよう努力いたしますので、まずはご相談ください。
